JJDD ESCOLARES DE LA RIOJA - GIMNASIA RÍTMICA |
||||
| MODALIDAD CONJUNTOS - VILLAMEDIANA 16 DE MARZO DE 2013 | ||||
| ORDEN | DORSAL | CLUB | APARATO | |
| 1 | PRE1 | C. Elli´s | ML | |
| 2 | ALE1 | Villamediana 1 | ML | |
| 3 | PRE2 | C. Lirena | ML | |
| 4 | ALE2 | C.D. Bretón de los Herreros 1 | ML | |
| 5 | PRE3 | A.D.T. | ML | |
| 6 | ALE3 | C.R. Lirena 4 | ML | |
| 7 | PRE4 | C. Active | ML | |
| 8 | ALE4 | C.D. Active B | ML | |
| 9 | BEN1 | C.R.Lirena | ML | |
| 10 | ALE5 | A.D.T. | ML | |
| 11 | BEN2 | Villamediana 2 | ML | |
| 12 | ALE6 | C.D. Bretón de los Herreros 2 | ML | |
| 13 | BEN3 | A.D.T. 2004 | ML | |
| 14 | ALE7 | E.M. Espartero | ML | |
| 15 | BEN4 | Villamediana 1 | ML | |
| 16 | ALE8 | C.D. Active A | ML | |
| 17 | BEN5 | A.D.T | ML | |
| 18 | ALE9 | C.R. Lirena 2 | ML | |
| 19 | BEN6 | A.D. Loyola | ML | |
| 20 | ALE10 | Milenario de la Lengua 1 | ML | |
| 21 | BEN7 | Arnedo 1 | ML | |
| 22 | ALE11 | Villamediana 2 | ML | |
| 23 | BEN8 | A.D.T. 2005 | ML | |
| 24 | ALE12 | C.R. Calahorra | ML | |
| 25 | BEN9 | Arnedo 2 | ML | |
| 26 | ALE13 | E.M. Madre de Dios | ML | |
| 27 | BEN10 | E.M Madre de Dios | ML | |
| 28 | ALE14 | CEIP Vélez de Guevara | ML | |
| 29 | BEN11 | C.D. Active A | ML | |
| 30 | ALE15 | A.D. Loyola | ML | |
| 31 | BEN12 | C.R. Calahorra | ML | |
| 32 | ALE16 | C.R. Lirena 1 | ML | |
| 33 | BEN13 | C.D. Active B | ML | |
| DESCANSO | ||||
| 34 | ALE17 | C.R. Lirena 3 | ML | |
| 35 | JUN1 | Arnedo | 3 pelotas/2 cintas | |
| 36 | ALE18 | E.M. Murrieta | ML | |
| 37 | JUN2 | C.D Breton de los Herreros | 3 pelotas/2 cintas | |
| 38 | ALE19 | Albelda | ML | |
| 39 | JUN3 | E.M Madre de Dios | 3 pelotas/2 cintas | |
| 40 | ALE20 | Milenario de la Lengua 2 | ML | |
| 41 | SEN1 | A.D.T 96 | 3 pelotas/2 cintas | |
| 42 | INF1 | C.R. Calahorra | 3 pelotas/2 cuerdas | |
| 43 | SEN2 | C. Lirena | 3 pelotas/2 cintas | |
| 44 | INF2 | A.D.T | 3 pelotas/2 cuerdas | |
| 45 | SEN3 | C.R. Calahorra | 3 pelotas/2 cintas | |
| 46 | INF3 | C. Elli´s | 3 pelotas/2 cuerdas | |
| 47 | SEN4 | A.D.T. 95 | 3 pelotas/2 cintas | |
| 48 | INF4 | E.M. Madre de Dios | 3 pelotas/2 cuerdas | |
| 49 | SEN5 | E.M Murrieta | 3 pelotas/2 cintas | |
| 50 | INF5 | Arnedo | 3 pelotas/2 cuerdas | |
| 51 | SEN6 | CEIP Vélez de Guevara | 3 pelotas/2 cintas | |


sábado, marzo 16, 2013
ACTIVEblog

Posted in:
0 comentarios:
Publicar un comentario